SUS z półką na książki
Szafy skrytkowe z półką Moduły o szerokości 300 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | MSus 312 z półką | MSus 312 z półką na nogach | MSus 322 z półką | MSus 322 z półką na nogach | MSus 332 z półką | MSus 332 z półką na nogach | MSus 342 z półką | MSus 342 z półką na nogach |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | 900 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | |||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
Nogi | - | + | - | + | - | + | - | + |
Ilość skrytek | 2 | 4 | 6 | 8 |
Szafy skrytkowe z półką Moduły o szerokości 300 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oznaczenie | MSus 412 z półką | MSus 412 z półką na nogach | MSus 422 z półką | MSus 422 z półką na nogach | MSus 432 z półką | MSus 432 z półką na nogach | |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 | |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | 1200 | ||||
Głębokość (mm) | 500 | ||||||
Ilość segmentów | 1 | 2 | 3 | ||||
Ilość drzwi | 2 | 4 | 6 | ||||
Nogi | - | + | - | + | - | + | |
Ilość skrytek | 2 | 4 | 6 |
Moduł 300 mm
Moduł 400 mm
Wersja Wst (blacha 0,5 mm) i Wlx (blacha 0,8 mm)
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 312 W | SUS 312 W n | SUS 322 W | SUS 322 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 2 | 4 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 332 W | SUS 332 W n | SUS 342 W | SUS 342 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 900 | 1200 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 3 | 4 | ||
Ilość drzwi | 6 | 8 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 313 W | SUS 313 W n | SUS 323 W | SUS 323 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 3 | 6 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 333 W | SUS 333 W n | SUS 343 W | SUS 343 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 900 | 1200 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 3 | 4 | ||
Ilość drzwi | 9 | 12 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 314 W | SUS 314 W n | SUS 324 W | SUS 324 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 4 | 8 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 334 W | SUS 334 W n | SUS 344 W | SUS 344 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 900 | 1200 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 3 | 4 | ||
Ilość drzwi | 12 | 16 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 315 W | SUS 315 W n | SUS 325 W | SUS 325 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 300 | 600 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 5 | 10 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 300 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 335 W | SUS 335 W n | SUS 345 W | SUS 345 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 900 | 1200 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 3 | 4 | ||
Ilość drzwi | 15 | 20 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 412 W | SUS 412 W n | SUS 422 W | SUS 422 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 2 | 4 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oznaczenie | SUS 432 W | SUS 432 W n |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 1200 | |
Głębokość (mm) | 500 | |
Ilość segmentów | 3 | |
Ilość drzwi | 6 | |
nogi | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 413 W | SUS 413 W | SUS 423 W | SUS 423 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 3 | 6 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oznaczenie | SUS 433 W | SUS 433 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 1200 | |
Głębokość (mm) | 500 | |
Ilość segmentów | 3 | |
Ilość drzwi | 9 | |
nogi | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 414 W | SUS 414 W | SUS 424 W | SUS 424 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 4 | 8 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oznaczenie | SUS 434 W | SUS 434 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 1200 | |
Głębokość (mm) | 500 | |
Ilość segmentów | 3 | |
Ilość drzwi | 12 | |
nogi | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Oznaczenie | SUS 415 W | SUS 415 W | SUS 425 W | SUS 425 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 400 | 800 | ||
Głębokość (mm) | 500 | |||
Ilość segmentów | 1 | 2 | ||
Ilość drzwi | 5 | 10 | ||
nogi | - | + | - | + |
Moduły o szerokości 400 mm | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Oznaczenie | SUS 435 W | SUS 435 W |
Wysokość (mm) | 1800 | 1940 |
Szerokość (mm) | 1200 | |
Głębokość (mm) | 500 | |
Ilość segmentów | 3 | |
Ilość drzwi | 15 | |
nogi | - | + |
Moduł 300mm:
Moduł 400mm: